Выработка завода — 115 м3. Возраст завода — 2 года. Доставляем по г. Троицк, ТАО и НАО, а также соседним районам (плечо 40 км от завода)
Производим товарный бетон
С удобным расположением
Выработка завода — 115 м3. Возраст завода — 2 года. Доставляем по г. Троицк, ТАО и НАО, а также соседним районам (плечо 40 км от завода)
подробнееВыработка завода — 120 м3/час. Возраст завода — 3 года. Доставляем по г. Одинцово, Одинцовскому району и в соседние районы (плечо 40 км от завода)
подробнееБетон М100 B7,5 F100 W4 (Гравий) | от 2 900 руб. | |
Бетон М150 B12,5 F100 W4 (Гравий) | от 3 000 руб. | |
Бетон М200 B15 F150 W4 (Гравий) | от 3 100 руб. | |
Бетон М250 B20 F150 W6 (Гравий) | от 3 200 руб. | |
Бетон М300 B22,5 F200 W6 (Гравий) | от 3 300 руб. | |
Бетон М350 B25 F200 W8 (Гравий) | от 3 400 руб. | |
Бетон М400 B30 F300 W12 (Гравий) | от 3 600 руб. |
Бетон на граните М200 B15 F150 W4 | от 3 500 руб. | |
Бетон на граните М250 B20 F150 W6 | от 3 600 руб. | |
Бетон на граните М300 B22,5 F200 W6 | от 3 700 руб. | |
Бетон на граните М350 B25 F200 W8 | от 3 800 руб. | |
Бетон на граните М400 B30 F300 W12 | от 4 000 руб. | |
Бетон на граните М450 B35 F300 W12 | от 4 200 руб. | |
Бетон на граните М550 B40 F300 W12 | от 4 300 руб. | |
Бетон на граните М600 B45 F300 W14 | от 4 500 руб. |
Наименование | Цена р/тонна | Кол-во |
---|---|---|
Керамзитобетон М100 B7,5 F100 W4 D800-1600 | от 2 600 руб. | |
Керамзитобетон М150 B12,5 F100 W4 D800-1600 | от 2 770 руб. | |
Керамзитобетон М200 B15 F150 W4 D800-1600 | от 2 800 руб. | |
Керамзитобетон М250 B20 F150 W4 D800-1600 | от 2 820 руб. | |
Керамзитобетон М300 B22,5 F150 W6 D800-1600 | от 2 900 руб. |
Наименование | Цена р/тонна | Кол-во |
---|---|---|
Тощий бетон М100 B7,5 F50 Ж3 W2 | от 2 500 руб. | |
Тощий бетон М150 B12,5 F100 Ж4 W4 | от 2 700 руб. | |
Тощий бетон М200 B15 F100 Ж4 W4 | от 2 800 руб. | |
Тощий бетон М250 B20 F150 Ж4 W6 | от 2 900 руб. | |
Тощий бетон М300 B22,5 F150 Ж4 W6 | от 3 000 руб. |
Наименование | Цена р/тонна | Кол-во |
---|---|---|
Пескобетон М100 B7,5 | от 2 400 руб. | |
Пескобетон М150 B12,5 | от 2 560 руб. | |
Пескобетон М200 B15 | от 2 750 руб. | |
Пескобетон М250 B20 | от 2 900 руб. | |
Пескобетон М300 B22,5 | от 3 050 руб. |
Наименование | Цена р/тонна | Кол-во |
---|---|---|
Раствор цементный Строительный М100 B7,5 | от 2 750 руб. | |
Раствор цементный Строительный М150 B12,5 | от 2 900 руб. | |
Раствор цементный Строительный М200 B15 | от 3 000 руб. | |
Раствор цементный Строительный М250 B20 | от 3 200 руб. | |
Раствор цементный Строительный М300 B22,5 | от 3 450 руб. | |
Цементное молочко | от 3 950 руб. |
Наименование | Цена р/тонна | Кол-во |
---|---|---|
Цементно-песчаная смесь (ЦПС) М100 B7,5 | от 2 500 руб. | |
Цементно-песчаная смесь (ЦПС) М150 B12,5 | от 2 550 руб. | |
Цементно-песчаная смесь (ЦПС) М200 B15 | от 2 700 руб. |
Наименование | Цена р/тонна | Кол-во |
---|---|---|
Кладочная смесь / Кладочный раствор М50 | от 2 380 руб. | |
Кладочная смесь / Кладочный раствор М75 | от 2 260 руб. | |
Кладочная смесь / Кладочный раствор М100 | от 2 340 руб. | |
Кладочная смесь / Кладочный раствор М150 | от 2 484 руб. | |
Кладочная смесь / Кладочный раствор М200 | от 2 700 руб. | |
Кладочная смесь / Кладочный раствор М250 | от 2 850 руб. | |
Кладочная смесь / Кладочный раствор М300 | от 3 020 руб. |
Компания «Дэстар» занимает лидирующие позиции на рынке бетонных смесей. 8 лет мы наращиваем производственные мощности и опыт. С нами сотрудничают крупные строительные компании и частные лица.
Современное оборудование, скорость и объем производства позволяют нам оперативно выполнять любой заказ — в том числе по рецептуре заказчика.
Сотрудничество напрямую с производителем выгодно всем. Своевременная доставка, приемлемая цена качественного товара — отличное предложение от завода в Тороицке.
45 м3
8 часов
212 тыс. руб.
Заливали плиту под 2х этажный дом. Предоставляли также бетононасос от партнеров. 5 ходок по 9м3 с интервалом около 40 минут. Работали 2 автобетоносмесителя
22 м3
3 часа
93 тыс. руб.
Заливали ленточный фундамент. Были проблемы с подъездом к конструкции. Заказчик думал обойтись только трубой, но всё равно рабочим пришлось активно распределять бетон по конструкции. 2 машины 3 ходки, управились быстро
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭСТАР"
ОГРН 1197746261173
ИНН / КПП 7720461150 / 772001001